4月4日から5月9日までで合計82万5千尾を放流し、今年の放流は完了となりました。
日 付 | 放流場所 | 放流尾数 |
4月4日 | 本流:中西・高津・益田吉田 | 21,000尾 |
4月7日 | 本流:日原発電所上下・青原 | 35,000尾 |
4月7日 | 本流:豊田地区 | 10,000尾 |
4月8日 | 津和野川:津和野町 | 10,000尾 |
4月8日 | 匹見川:白岩地区・豊川・真砂地区 | 22,000尾 |
4月10日 | 本流(柿木発電所)減水区間 | 12,000尾 |
4月10日 | 本流:高城本流 | 14,000尾 |
4月11日 | 本流:朝倉・七日市地区 | 40,000尾 |
4月11日 | 匹見川:澄川・土井・大津 | 26,000尾 |
4月12日 | 匹見川:広瀬 | 13,000尾 |
4月12日 | 本流:豊田(イベント放流) | 7,000尾 |
4月14日 | 本流:六日市・七日市本流 | 16,000尾 |
4月14日 | 匹見川:白岩地区・豊川・真砂地区 | 47,000尾 |
4月17日 | 本流:夜打原 | 33,000尾 |
4月17日 | 匹見川:千原ダム上流 | 38,000尾 |
4月18日 | 本流:柿木地先・福川 | 28,000尾 |
4月18日 | 本流:日原発電所上下 | 23,000尾 |
4月23日 | 本流:六日市・七日市本流 | 37,000尾 |
4月23日 | 本流(柿木発電所)減水区間 | 12,000尾 |
4月24日 |
本流:朝倉地区・蓼野川 |
24,000尾 |
4月24日 | 本流:左鐙本流・横道川 | 21,000尾 |
4月28日 | 本流:柿木地先下 | 36,000尾 |
4月28日 | 匹見川:千原ダム上 | 39,000尾 |
4月30日 |
津和野川:津和野町 |
18,000尾 |
4月30日 | 匹見川:匹見(発)上・紙祖川 | 18,000尾 |
5月7日 | 本流:六日市・朝倉・七日市 | 45,000尾 |
5月7日 | 本流:柿木地先下・(発)減水区間 | 35,000尾 |
5月8日 | 本流:左鐙本流 | 20,000尾 |
5月8日 | 匹見川:千原ダム上 | 50,000尾 |
5月9日 | 匹見川:紙祖・澄川・土井大津 | 30,000尾 |
5月9日 | 匹見川:白岩地区・豊川・真砂地区・豊田 | 45,000尾 |
計 |
825,000尾 |